Phiên giao dịch đầu tuần, cả hai sàn đều tăng điểm sau khi đón nhận thông tin CPI cả nước trong tháng Tết thấp hơn dự kiến. 
Tuy nhiên, thanh khoản trên hai sàn xuống thấp so các phiên trước.
Phiên giao dịch chiều 25/2/2013, VN-Index nối đà tăng, bứt phá mạnh 6 điểm tương ứng 1,26% lên 483,69 điểm với 144 mã lên giá, 30 mã tăng trần.
Giữ được mức điểm xanh cuối phiên, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,07 điểm tương ứng mức tăng 0,11% lên 64,19 điểm, mặc dù số mã tăng gần gấp đôi số mã giảm, đạt 132 mã.
Thanh khoản tăng lên trên 1.000 tỷ đồng với khối lượng giao dịch tại HSX đạt 47,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 695 tỷ đồng; tại HNX đạt 45,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 374,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với những phiên gần đây, thanh khoản hôm nay vẫn chưa phải là mức cao.
Đà tăng mạnh tại VN-Index phải kể đến những nỗ lực đến từ 30 mã thuộc VN30. Chỉ số rổ này tăng 6,84 điểm, cao hơn bình quân chung. Có 21 mã tăng trong khi chỉ có 4 mã giảm. Đặc biệt có hai mã tăng trần làHSG
vàSBT
.
Biên độ tăng tại các mã vốn hóa lớn đạt cao, nhờ vậy đã kích điểm thị trường lên đáng kể. Cụ thể,VIC
vàVNM
cùng tăng 1.000 đồng.MSN
tăng 2.000 đồng,KDC
tăng 3.100 đồng,BVH
cũng tăng 1.500 đồng. Ở chiều ngược lại,CTG
,MBB
,DPM
vàFPT
đều đóng cửa với mức giá giảm.
Dù có sự trở lại của nhà đầu tư ngoại, khối lượng mua vào tăng khá mạnh, song thanh khoản rổ VN30 vẫn duy trì chưa tới 350 tỷ đồng với chỉ hơn 13 triệu cổ phiếu chuyển nhượng. Phiên này, khối ngoại mua thêm 241,5 nghìn cổ phiếuSBT
, 243,73 nghìn cổ phiếuHPG
và các mã quen thuộc nhưDPM
,HAG
,OGC
,PVF
,STB
vàVCB
.
Ở Top 30 của sàn Hà Nội, chỉ số HNX30 ngược lại bị mất 0,55 điểm dù số mã giảm điểm chỉ có 6 mã, nhưng mức tăng điểm tại 12 mã khác không đủ mạnh để giúp chỉ số này cầm cự. Phiên này,TH1
đã thoát được giá sàn và về được mức tham chiếu 36.900 đồng, giao dịch rất ít.
Ở rổ này, khối ngoại tham giá mua mạnh gần 500 nghìn cổ phiếuPVS
và còn mua thêm 122,8 nghìn cổ phiếuPVX
trong khi mã này giảm điểm do kết quả hoạt động kinh doanh gây thất vọng năm 2012. Ngoài ra,VCG
cũng được khối ngoại mua 165 nghìn cổ phiếu.
Xét về thanh khoản, nhờ cóSHB
được giao dịch gần 8,7 triệu cổ phiếu vàPVX
khớp gần 6 triệu, do vậy đã nâng khối lượng giao dịch rổ HNX30 lên 33 triệu cổ phiếu, thanh khoản đạt 299 tỷ đồng, chiếm 80% tổng thanh khoản HNX. Dù vậy, đây vẫn là mức thấp và đã sụt giảm mạnh so phiên trước đó.
Thị trường phiên hôm nay tăng điểm sau khi nhận thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tết thấp hơn dự kiến, cho thấy khả năng về việc hạ lãi suất vẫn còn. Như vậy, sự hỗ trợ về chính sách tiền tệ đối với doanh nghiệp trong năm vẫn còn dư địa.
HOSE| VN-INDEX | 483,69 | +6,00 / +1,26% |
 | | Khối lượng giao dịch | 49.618.683 | | Giá trị giao dịch | 735,71 tỷ | | Số lượng giao dịch | 26.162 | Thống kê chi tiết| Top 5 tích cực (theo khối lượng giao dịch) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | ITA | 3.665.390 | 8,40 | 0,00/0,00% | DLG | 2.144.120 | 6,00 | +0,30/+5,26% | CII | 1.414.450 | 24,00 | +0,70/+3,00% | KBC | 1.305.060 | 10,10 | -0,10/-0,98% | ITC | 1.223.530 | 10,10 | +0,60/+6,32% |
| | | Top 5 tăng giá (theo % thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | VES | 6.000 | 0,90 | +0,10/+12,50% | VSG | 6.600 | 1,10 | +0,10/+10,00% | AGF | 2.980 | 21,40 | +1,40/+7,00% | UDC | 19.210 | 4,60 | +0,30/+6,98% | LIX | 51.980 | 41,70 | +2,70/+6,92% |
| | | Top 5 tăng giá (theo giá trị thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | KDC | 97.120 | 49,60 | +3,10/+6,67% | LIX | 51.980 | 41,70 | +2,70/+6,92% | HSG | 491.080 | 34,40 | +2,20/+6,83% | MSN | 23.960 | 117,00 | +2,00/+1,74% | TAC | 1.010 | 39,00 | +1,90/+5,12% |
| | | Top 5 giảm giá (theo % thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | CMX | 2.200 | 4,00 | -0,30/-6,98% | VFG | 130 | 41,00 | -3,00/-6,82% | VTO | 197.080 | 5,50 | -0,40/-6,78% | GIL | 3.160 | 32,00 | -2,20/-6,43% | VNA | 143.380 | 3,10 | -0,20/-6,06% |
| | | Top 5 giảm giá (theo giá trị thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | VFG | 130 | 41,00 | -3,00/-6,82% | GIL | 3.160 | 32,00 | -2,20/-6,43% | TRC | 1.340 | 45,00 | -2,00/-4,26% | HOT | 1.710 | 25,50 | -1,30/-4,85% | DVP | 560 | 50,00 | -1,00/-1,96% |
|
| HASTC| HA-INDEX | 64,19 | +0,07 / +0,11% |
 | | Khối lượng giao dịch | 45.972.181 | | Giá trị giao dịch | 381,43 tỷ | | Số lượng giao dịch | 14.321 | Thống kê chi tiết| Top 5 tích cực (theo khối lượng giao dịch) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | SHB | 8.669.000 | 7,70 | 0,00/0,00% | PVX | 5.982.900 | 7,00 | -0,10/-1,41% | SCR | 4.014.400 | 10,00 | +0,10/+1,01% | VCG | 2.351.100 | 12,60 | +0,30/+2,44% | VND | 2.248.000 | 10,20 | 0,00/0,00% |
| | | Top 5 tăng giá (theo % thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | QST | 100 | 9,90 | +0,90/+10,00% | V15 | 285.400 | 3,30 | +0,30/+10,00% | TET | 300 | 14,40 | +1,30/+9,92% | DC2 | 100 | 7,80 | +0,70/+9,86% | SJE | 58.900 | 10,10 | +0,90/+9,78% |
| | | Top 5 tăng giá (theo giá trị thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | QTC | 6.800 | 31,80 | +1,50/+4,95% | INN | 2.100 | 18,00 | +1,50/+9,09% | VCM | 200 | 16,90 | +1,50/+9,74% | SJ1 | 500 | 21,20 | +1,40/+7,07% | VDL | 200 | 19,40 | +1,40/+7,78% |
| | | Top 5 giảm giá (theo % thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | HHG | 200 | 2,70 | -0,30/-10,00% | BSC | 100 | 10,80 | -1,20/-10,00% | VE4 | 1.000 | 9,90 | -1,10/-10,00% | SCL | 100 | 3,70 | -0,40/-9,76% | VNN | 100 | 5,10 | -0,50/-8,93% |
| | | Top 5 giảm giá (theo giá trị thay đổi) | | Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi | HAT | 300 | 24,00 | -2,00/-7,69% | BSC | 100 | 10,80 | -1,20/-10,00% | GLT | 200 | 12,20 | -1,10/-8,27% | HEV | 1.100 | 13,30 | -1,10/-7,64% | VE4 | 1.000 | 9,90 | -1,10/-10,00% |
|
|
Mai Chi
thu thuat seo, tai lieu seo, học làm seo, tự học seo, seo on page, seo online, hoc seo website, tự làm seo, lam seo la gi, tool seo web
marketing la gi, online marketing, học marketing online, hoc marketing o dau